HINWEIS: Mit Honorarerhöhung für Sachverständige nach JVEG M3 zum 01.06.2025 erhöhen sich die Abgaben des ZUS um gleichwertige 9%. Die neuen Beträge sind eingetragen und gelten mit Inkrafttreten der JVEG-Änderungen.
Die folgende Übersicht betrifft alle Kolleg:innen, die in der Praxisgemeinschaft des “ZUS” unter gleichnamigem Label Gutachten verfassen, auf die Vorlagen des ZUS bei der Gutachtenerstellung zurückgreifen, über das ZUS Aufträge vermittelt bekommen und als Mitglieder aktiv sind.
Dienstleistungsübersicht
| Name | Beschreibung | Std. nach JVEG | EUR | zzgl. USt. | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsplatz | Schreibtischarbeitsplatz im ZUS unabhängig von Terminen. Beinhaltet Postanschrift. | 1,25 | 163,75 € | 31,11 € | 194,86 € |
| Auto | Stündliche Nutzung des ZUS Autos mittels des Raumbuchungssystems. | 0,05 | 6,55 € (zzgl. Kilometerpauschale nach JVEG §5) | 1,24 € | 7,79 € |
| Druckkosten | Nutzung der Drucker im ZUS; wird nach JVEG abgerechnet pro Seite. Die Abrechnung hier findet jeweils quartalsweise statt. | – | 15 Cent (S/W); 50 Cent (Farbe) | 3 Cent (S/W); 10 Cent (Farbe) | 18 Cent (S/W); 60 Cent (Farbe) |
| Diagnostikpauschale | Einmalige Gebühr für die Nutzung der Bibliothek und Testothek. | 5 | 655,00 € | 124,45 € | 779,45 € |
| Fallpauschale | Organisatorische Pauschale je über das ZUS bearbeitetem Gutachten. Hierdurch werden organisatorische Aspekte wie beispielsweise Telefondienste durch das Sekretariat, die Beantwortung von E-Mails oder auch die Führung der fallbezogenen Papierakte abgedeckt. | 1,5 | 196,50 € | 37,34 € | 233,84 € |
| Hilfskraft / Werksstudent | Nutzung des jeweiligen Werksstudenten für Termine oder Durchführung von Diagnostik (pro Std.). | – | 27,80 € | 5,28 € | 33,08 € |
| Postanschrift | Die Postanschrift des ZUS als Geschäftsadresse nutzen. Beinhaltet auch das Scannen und Digitalisieren eingehender Post für Sachverständige (keine Akten). | 0,5 | 65,50 € | 12,45 € | 77,95 € |
| Praktikant | Übertragung von Aufgaben an Praktikanten je Arbeitsstunde. Die Mitnahme von Praktikanten zu Arbeitsterminen wird nicht berechnet. | – | 16,90 € | 3,21 € | 20,11 € |
| Raumausfall | Für ausgefallene Termine innerhalb eines gebuchten Raums, unabhängig von der Dauer. Soll beliebige Buchungen verhindern. | 0,05 | 6,55 € | 1,24 € | 7,79 € |
| Schreibdienst | Inanspruchnahme des DiRA-Schreibdienstes pro angefangener Seite Text. | – | 9,70 € | 1,84 € | 11,54 € |
| Sekretariat | Inanspruchnahme des Sekretariats je Arbeitsstunde. Abseits der in den anderen Posten genannten Tätigkeiten, beispielsweise zur Vereinbarung von Terminen. | 0,25 | 32,75 € | 6,22 € | 38,97 € |
| Sichere E-Mail | Eine sichere, verschlüsselte E-Mail ohne Scan des E-Mailverkehrs (vgl. mit kostenlosen Anbietern): Für ZUS-Mitglieder frei. | – | – | – | – |
| Spielzimmer | Miete des Spielzimmers mit Videoanlage je begonnene Stunde. | 0,15 | 19,65 € | 3,73 € | 23,38 € |
| Telekommunikation | Eigene Festnetztelefonnummer inkl. eSIM für das Mobiltelefon und digitales Faxgerät mit eigener Nummer sowie Anrufbeantworter mit Transkriptionsfunktion und E-Mail Benachrichtigung. | 0,25 | 32,75 € | 6,22 € | 38,97 € |
| Testinstrumente (klein) | Testdurchführungen werden individuell pro Fall abgerechnet, je nachdem, welche Instrumente benutzt worden sind. | – | 3,70 € | 0,70 € | 4,40 € |
| Testinstrumente (groß) | Testdurchführungen werden individuell pro Fall abgerechnet, je nachdem, welche Instrumente benutzt worden sind. | – | 6,30 € | 1,20 € | 7,50 € |
| Untersuchungsraum | Miete eines Untersuchungsraums je begonnene Stunde. | 0,1 | 13,10 € | 2,49 € | 15,59 € |
Erwartbare Kosten
Einige fallbezogene Leistungen, die keine laufenden Kosten darstellen, werden gemäß obenstehender Tabelle abgerechnet. Insgesamt sind bei einem durchschnittlich produktiven Sachverständigen Gesamtausgaben von unter 5% Betriebsausgaben pro Gutachten auszugehen. Mit einberechnet sind dabei bereits laufende Kosten, Raummiete sowie individuelle Fallabgaben.
Technische Dienstleistungen
Alle Services, die unabhängig von der Sachverständigentätigkeit im ZUS zur Erleichterung der Arbeit in Anspruch genommen werden können. Weitere Informationen zu den Services finden sich auf https://www.psycontech.com/!
| DiRA | PsyServ |
| Fallverwaltungs-, Organisations- und Abrechnungssoftware | Sichere Cloud für Rechtspsychologen zum Datenaustausch und -sicherung |
| 33,25 € mtl. (Preis nur für ZUS-Mitglieder) | 29,00 € mtl. |